Ekosistem ve Geliştirme
Todo: Büyük resmi gösteren içerik
Todo: Kart tasarım sürecini PCB ve KiCAD gibi yazılımları özetleyen görsel
Tablo
Proje | Repo | Açıklama |
---|---|---|
SDK | t3gemstone/sdk | Kernel, U-Boot, Firmware, Driver, Initrd gibi bileşenleri derleyerek işletim sistemi imajı oluşturan yazılım geliştirme kitidir. |
Dokümantasyon | t3gemstone/docs | Okumakta olduğunuz bu dokümantasyonun Mintlify kaynak kodları |
Yocto | t3gemstone/meta-gemstone | Yocto projesi kodlarıdır. |
Linux Kernel | t3gemstone/linux | Geliştirme kartlarında kullanılan linux kodlarıdır. |
Bootloder | t3gemstone/u-boot | Geliştirme kartlarında kullanılan ön yükleyici (bootloader) kodları. Bootloader donanımın sağlık kontrollerini yaparak linux kernelini başlatan kod parçasıdır. |
Debos | t3gemstone/debos | Debos isimli projenin klonlanarak bir takım ilave özelliklerin eklendiği debian tabanlı dağıtım oluşturma aracıdır. |
GemImager | t3gemstone/gem-imager | rpi-imager isimli projenin klonlanarak Gemstone kartlarına göre özelleştirilmiş ilave özellikler eklenmiş imaj yazma aracıdır. |
Hardware | t3gemstone/hardware | Gemstone kartlarının anakart vb. donanım bileşenlerinin PCB vb. tasarımlarıdır. |
Toolchains | t3gemstone/toolchains | C/C++ gibi projelerin farklı mimarilere göre derlenmesinde kullanılan araçtır. |
Package Server | t3gemstone/package-server | packages.t3gemstone.org adresinde bulunan Linux APT paket yönetim sunucusu/sistemidir. |
noVNC | t3gemstone/t3-gem-vnc | Tarayıcı üzerinden Gemstone’a uzak masaüstü bağlantısı imkanı veren yazılımdır. |
Ardupilot | t3gemstone/ardupilot | Gemstone için uyarlanmış insanlı/insansız hava, kara ve deniz araçlarından, helikopter ve uçaklara hatta deniz araçlarına kadar akla gelebilecek her araç için kullanılabilecek bir otopilot yazılımıdır. |
NuttX | t3gemstone/nuttx | PX4 gibi MCU barındıran donanımlarda çalışan gerçek zamanlı işletim sistemidir. İlerleyen süreçte Gemstone Obsidyen kartlarında bulunan R5 MCU çekirdeklerinde çalışması sağlanacaktır. |
Todo: Host (x86-64) ve Target (aarch64) kavramlarını özetleyen görsel
nmcli
aracı kullanılarak yeni
statik IP bağlantısı oluşturulup bu bağlantının önceliği DHCP’den daha yüksek
olacak şekilde ayarlanacaktır. Bu sayede otomatik olarak statik IP ataması yapılacaktır.